高溫空調,工業高溫空調
所屬分類:特種高溫空調
產品簡介:用途:杭井牌特種高溫空調專為高溫惡劣環境下的行車駕駛室及電器室進行···
高溫空調,工業高溫空調應用范圍
杭井**特種高溫空調**為高溫惡劣環境下的行車駕駛室及電器室進行降溫冷卻,其**特的設計可在高溫強振奮及煤氣和其它有害氣體腐蝕的惡劣環境下**常使用。它廣泛應用于冶金行業、鋼廠、鋁廠、野外作業行車及焦化行業的四大車(攔焦車、熄焦車、加煤車、推焦車)的駕駛室、電氣室、高壓室等。
高溫空調,工業高溫空調產品類型
有整體式機組、分體式機組、吊頂式機組、壁掛式、吸頂式機組等多種機型供用戶選擇。
高溫空調,工業高溫空調技術**勢
引進德**特種制冷技術,保證產品**進性
高溫空調,工業高溫空調產品特性
1、 改善作業環境,能在≤80℃的高溫環境下**常工作;
2、 采用渦旋式壓縮機,進口電器元件,保證惡劣環境下的冷凝器、蒸發器的工作穩定性;
3、 采用人性化界面操作系統,同步型制冷模式,使操作更為簡便,并保證產品的抗震、自動防塵、耐高溫的特性;
4、 可根據用戶需求,選用耐高溫和環保性冷媒(R142b、R12);也可根據用戶的不同要求在此系列產品中進行變更設計,并有各類配件可選,以滿足不同用戶的需求。
5、 為安裝方便,用戶可以在訂購前要求配帶室內機與室外機安裝架組件。
6、 可以根據客戶需要采用無水裝置
高溫空調,工業高溫空調產品功能
1、 具有耐高溫,抗震動的特點,**內**創,**際**進;
2、 自動除塵和**維護功能;
3、 換熱效率高,涂層耐腐蝕性能好;
4、 進口毛細熱塑管連接高低壓元器件,壓縮機只排口側增加避振管來保證系統振性,延長機器的使用壽命,降低維修率。
技術參數
R142b性能參數 | |||||||||||
項目 | HJB-4000GW | HJB-4000R | HJB-6000GW | HJB-6000R | HJB-8000GW | HJB-8000R | HJB-12000GW | HJB-12000R | HJB-16000GW | HJB-16000R | |
制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | |||||
制冷輸入功率 | W | 2350 | 2950 | 4300 | 6550 | 8740 | |||||
制熱量 | W | -- | 3000 | -- | 4000 | -- | 7000 | -- | 8000 | -- | 10000 |
制熱輸入功率 | W | -- | 3280 | -- | 4330 | -- | 7620 | -- | 8670 | -- | 10880 |
輸入電源 | AC380V-3PH-50Hz(三相四線制) | ||||||||||
節流方式 | 毛細管節流 | ||||||||||
室內循環風量 | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2300 | 2900 | |||||
送風方式 | **面直接出風 | ||||||||||
制冷劑 | R142b | ||||||||||
充注量 | g | 2200 | 3500 | 2×2200 | 2×3500 | 2×5000 | |||||
接管尺寸 | 汽管 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | |||||
液管 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | ||||||
整機重量 | 室內機(kg) | 75 | 80 | 85 | 95 | 125 | 135 | 165 | 180 | 165 | 180 |
室外機(kg) | 100 | 120 | 195 | 220 | 250 | ||||||
外形尺寸(長×寬×高) | 室內機(mm) | 550×320×1250 | 605×360×1300 | 710×390×1440 | 760×410×1580 | 860×410×1680 | |||||
室外機(mm) | 900×480×770 | 1030×530×845 | 1300×600×950 | 1400×650×1150 | 1800×680×1150 | ||||||
R134a性能參數 | |||||||||||
項目 | HJB-4000-M | HJB-4000R | HJB-6000-M | HJB-6000R | HJB-8000-M | HJB-8000R | HJB-12000-M | HJB-12000R | HJB-16000-M | HJB-16000R | |
制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | |||||
制冷輸入功率 | W | 1730 | 2590 | 3460 | 5200 | 6930 | |||||
制熱量 | W | -- | 3000 | -- | 3000 | -- | 4000 | -- | 7000 | -- | 8000 |
制熱輸入功率 | W | -- | 3280 | -- | 3280 | -- | 4330 | -- | 7620 | -- | 8670 |
輸入電源 | AC380V-3PH-50Hz(三相四線制) | ||||||||||
節流方式 | 毛細管 | ||||||||||
室內循環風量 | m3/h | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 | 2300 | |||||
送風方式 | **面直接出風 | ||||||||||
制冷劑 | R134a | ||||||||||
充注量 | g | 2200 | 2400 | 3200 | 2×2400 | 2×3200 | |||||
接管尺寸 | 汽管 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | |||||
液管 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | ||||||
整機重量 | 室內機(kg) | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 95 | 125 | 135 | 165 | 180 |
室外機(kg) | 90 | 105 | 125 | 205 | 230 | ||||||
外形尺寸(長×寬×高) | 室內機(mm) | 550×320×1250 | 550×320×1250 | 605×360×1300 | 710×390×1440 | 760×410×1580 | |||||
室外機(mm) | 900×480×770 | 900×480×770 | 1030×530×845 | 1300×600×950 | 1400×650×1150 |
注:制冷量測試工況:
環境干球溫度為:43℃;室內干球溫度為:30℃,濕球24℃
BD系列室內機性能參數
型號 | HJBD-4000 | HJBD-4000R | HJBD-6000 | HJBD-6000R | HJBD-8000 | HJBD-8000R | HJBD-4000-M | HJBD-4000R | HJBD-6000-M | HJBD-6000R | HJBD-8-M | BD-8000R | HJBD-12000-M | HJBD-12000R | ||
制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | ||||||||
制冷輸入功率 | W | 2650 | 4000 | 5350 | 1730 | 2590 | 3460 | 5200 | ||||||||
制熱量 | W | / | 3000 | / | 4000 | / | 7000 | / | 3000 | / | 3000 | / | 4000 | / | 7000 | |
制熱輸入功率 | W | / | 3250 | / | 4390 | / | 7550 | / | 3250 | / | 3250 | / | 4390 | / | 7550 | |
送回風方式 | 前下送風后回風 | |||||||||||||||
室內循環風量 | m3/h | 800 | 1500 | 1800 | 800 | 800 | 1500 | 1800 | ||||||||
電源 | AC380V-3PH-50Hz(三相四線制) | |||||||||||||||
節流方式 | 毛細管節流 | |||||||||||||||
制冷劑 | R142b | R134a | ||||||||||||||
制冷劑充注量 | kg | 2.0 | 3.4 | 2×2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 2×2.0 | ||||||||
匹配室外機型號 | B-4 | B-6 | B-8 | B-4-M | B-6-M | B-8-M | B-12-M | |||||||||
外形尺寸 (長×寬×高) | 室內機 | mm | 675×560×210 | 875×580×250 | 1175×600×268 | 675×560×210 | 675×560×210 | 875×580×250 | 1175×600×268 | |||||||
室外機 | mm | 900×480×770 | 1030×530×845 | 1300×600×950 | 900×480×770 | 900×480×770 | 1030×530×845 | 1300×600×950 | ||||||||
機組重量 | 室內機 | kg | 23 | 25 | 35 | 37 | 45 | 48 | 23 | 25 | 23 | 25 | 35 | 37 | 45 | 48 |
室外機 | kg | 100 | 120 | 195 | 90 | 105 | 125 | 205 |
BG系列室內機性能參數
型號 | HJBG-4000 | HJBG-4000R | HJBG-6000 | HJBG-6000R | HJBG-8000 | HJBG-8000R | HJBG-4000-M | HJBG-4000R | HJBG-6000-M | HJBG-6000R | HJBG-8000-M | HJBG-8000R | HJBG-12000-M | HJBG-12000R | ||
制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | ||||||||
制冷輸入功率 | W | 2650 | 4000 | 5350 | 1730 | 2590 | 3460 | 5200 | ||||||||
制熱量 | W | / | 3000 | / | 4000 | / | 7000 | / | 3000 | / | 3000 | / | 4000 | / | 7000 | |
制熱輸入功率 | W | / | 3250 | / | 4390 | / | 7550 | / | 3250 | / | 3250 | / | 4390 | / | 7550 | |
送回風方式 | 前下送風前上回風 | |||||||||||||||
室內循環風量 | m3/h | 800 | 1500 | 1800 | 800 | 800 | 1500 | 1800 | ||||||||
電源 | AC380V-3PH-50Hz(三相四線制) | |||||||||||||||
節流方式 | 毛細管節流 | |||||||||||||||
制冷劑 | R142b | R134a | ||||||||||||||
制冷劑充注量 | kg | 2.0 | 3.4 | 2×2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 2×2.0 | ||||||||
匹配室外機型號 | B-4 | B-6 | B-8 | B-4-M | B-6-M | B-8-M | B-12-M | |||||||||
外形尺寸 (長×寬×高) | 室內機 | mm | 675×210×560 | 875×250×580 | 1175×268×600 | 675×210×560 | 675×210×560 | 875×250×580 | 1175×268×600 | |||||||
室外機 | mm | 900×480×770 | 1030×530×845 | 1300×600×950 | 900×480×770 | 900×480×770 | 1030×530×845 | 1300×600×950 | ||||||||
機組重量 | 室內機 | kg | 23 | 25 | 35 | 37 | 45 | 48 | 23 | 25 | 23 | 25 | 35 | 37 | 45 | 48 |
室外機 | kg | 100 | 120 | 195 | 90 | 105 | 125 | 205 |
R142b性能參數
項目 | HJBT-4000 | HJBT-4000R | HJBT-6000 | HJBT-6000R | HJBT-8000 | HJBT-8000R | HJBT-12000 | HJBT-12000R | HJBT-16000 | HJBT-16000R | |
制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | |||||
制冷輸入功率 | W | 2480 | 3150 | 4500 | 6730 | 9140 | |||||
制熱量 | W | -- | 3000 | -- | 4500 | -- | 7000 | -- | 8000 | -- | 10000 |
制熱輸入功率 | W | -- | 3780 | -- | 4700 | -- | 8170 | -- | 9150 | -- | 11200 |
壓縮機數量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
輸入電源 | AC380V-3PH-50Hz(三相四線制) | ||||||||||
節流方式 | 毛細管節流 | ||||||||||
制冷劑 | R142b | ||||||||||
制冷劑充注量 | kg | 2.1 | 3.4 | 2×2.1 | 2×3.4 | 2×4.8 | |||||
機組出風靜壓 | Pa | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | |||||
室內循環風量 | m3/h | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | |||||
機組重量 | kg | 190 | 250 | 330 | 390 | 450 |
注:制冷量測試工況:
環境干球溫度為:43℃;室內干球溫度為:30℃,濕球24℃
型號 | 室內機 | HJBXN-8000 | HJBXN-8000R | HJBXN-8000 | HJBXN-8000R | HJBXN-12000 | HJBXN-12000R |
室外機 | HJBX-8000 | HJBX-8000 | BX2-16 | BX2-16 | BX2-24 | BX2-24 | |
機組形式 | 分體式**拖** | 分體式**拖二 | 分體式**拖二 | ||||
制冷量(W) | 8000 | 8000x2 | 12000x2 | ||||
制冷輸入功率(W) | 5600 | 5600x2 | 9000x2 | ||||
制熱量(W) | —— | 3000 | —— | 3000x2 | —— | 3000x2 | |
制熱輸入功率(W) | —— | 3500 | —— | 3500x2 | —— | 3500x2 | |
輸入電源 | AC380V-3PH-50Hz(三相四線制) | ||||||
室內機送回風方式 | 底送風兩側回風 | ||||||
室內循環風量 | m3/h | 2200 | 2×2200 | 2×3000 | |||
制冷劑 | R142b | ||||||
制冷劑充注量(g) | 4800 | 2×4800 | 2×7200 | ||||
機組重量 | 室內機(kg) | 105 | 115 | 105/臺 | 115/臺 | 120/臺 | 130/臺 |
室外機(kg) | 270 | 270 | 420 | 420 | 480 | 480 | |
外型尺寸 (長x寬x高) | 室內機(mm) | 1205x930x322 | |||||
室外機(mm) | 850x800x1060 | 1200x800x1260 | 1350x800x1360 |